Historical race-week conditions
Hottest 70.3 and 140.6 triathlon races
Compare the temperatures athletes usually meet—and the hotter conditions worth preparing for—across IRONMAN-branded and independent 70.3 and 140.6 races.
Next 180 days
Upcoming races with the hottest historical conditions
70.3 rankings
Sorted by the 90th-percentile daily high around each event date. Branded IRONMAN events are identified separately from independent 70.3 races.
Hot day, highest first
| #Rank | Race | Historical high range | HotHot day | RHHumid day |
|---|---|---|---|---|
| 01 | IRONMAN 70.3 NORTHERN CALIFORNIAIRONMAN event Whiskeytown, CA, US · Aug 16, 2026 | 108°F90th percentile | 49%90th percentile | |
| 02 | IRONMAN 70.3 BOISEIRONMAN event Boise, ID, US · Jul 25, 2026 | 103°F90th percentile | 29%90th percentile | |
| 03 | Banyoles, ES · Jul 19, 2026 | 96°F90th percentile | 74%90th percentile | |
| 04 | Sardis, MS, US · Jul 25, 2026 | 94°F90th percentile | 88%90th percentile | |
| 05 | Lincoln, ME, US · Aug 9, 2026 | 94°F90th percentile | 80%90th percentile | |
| 06 | IRONMAN 70.3 OREGONIRONMAN event Salem, OR, US · Jul 19, 2026 | 93°F90th percentile | 63%90th percentile | |
| 07 | IRONMAN 70.3 WACOIRONMAN event Waco, TX, US · Oct 4, 2026 | 93°F90th percentile | 69%90th percentile | |
| 08 | Ada, MI, US · Jun 7, 2026 | 92°F90th percentile | 72%90th percentile | |
| 09 | IRONMAN 70.3 ROCKFORD ILLINOISIRONMAN event Rockford, IL, US · Jun 14, 2026 | 92°F90th percentile | 72%90th percentile | |
| 10 | IRONMAN 70.3 BOULDERIRONMAN event Boulder, CO, US · Jun 13, 2026 | 91°F90th percentile | 74%90th percentile | |
| 11 | St Charles, ID, US · Sep 19, 2026 | 91°F90th percentile | 92%90th percentile | |
| 12 | IRONMAN 70.3 LOUISVILLEIRONMAN event Louisville, KY, US · Aug 16, 2026 | 90°F90th percentile | 86%90th percentile | |
| 13 | Chisago City, MN, US · Jul 25, 2026 | 90°F90th percentile | 83%90th percentile | |
| 14 | Oconomowoc, WI, US · Jul 25, 2026 | 90°F90th percentile | 81%90th percentile | |
| 15 | IRONMAN 70.3 OMAHAIRONMAN event Omaha, NE, US · Jun 7, 2026 | 89°F90th percentile | 78%90th percentile | |
| 16 | IRONMAN 70.3 MAINE/AUGUSTAIRONMAN event Augusta, ME, US · Jul 26, 2026 | 89°F90th percentile | 89%90th percentile | |
| 17 | IRONMAN 70.3 WESTERN MASSACHUSETTSIRONMAN event Springfield, MA, US · Jun 7, 2026 | 88°F90th percentile | 85%90th percentile | |
| 18 | IRONMAN 70.3 RUIDOSO - NEW MEXICOIRONMAN event Ruidoso, NM, US · Jul 12, 2026 | 88°F90th percentile | 62%90th percentile | |
| 19 | IRONMAN 70.3 MUSSELMANIRONMAN event Geneva, NY, US · Jul 12, 2026 | 87°F90th percentile | 87%90th percentile | |
| 20 | Chesterton, IN, US · Jul 18, 2026 | 87°F90th percentile | 91%90th percentile | |
| 21 | IRONMAN 70.3 OHIOIRONMAN event Sandusky, OH, US · Jul 19, 2026 | 87°F90th percentile | 86%90th percentile | |
| 22 | Findley Lake, NY, US · Jul 26, 2026 | 87°F90th percentile | 88%90th percentile | |
| 23 | IRONMAN 70.3 MUNCIEIRONMAN event Muncie, IN, US · Jul 11, 2026 | 86°F90th percentile | 85%90th percentile | |
| 24 | White Lake, NC, US · May 1, 2027 | 86°F90th percentile | 79%90th percentile | |
| 25 | IRONMAN 70.3 PENNSYLVANIA HAPPY VALLEYIRONMAN event University Park, PA, US · Jun 14, 2026 | 85°F90th percentile | 71%90th percentile | |
| 26 | IRONMAN 70.3 WASHINGTON TRI-CITIESIRONMAN event Richland, WA, US · Sep 20, 2026 | 85°F90th percentile | 56%90th percentile | |
| 27 | IRONMAN 70.3 CHATTANOOGAIRONMAN event Chattanooga, TN, US · May 16, 2027 | 84°F90th percentile | 87%90th percentile | |
| 28 | IRONMAN 70.3 COEUR D'ALENEIRONMAN event Coeur D'Alene, ID, US · Jun 21, 2026 | 83°F90th percentile | 73%90th percentile | |
| 29 | Jamesville, NY, US · Jun 5, 2027 | 83°F90th percentile | 83%90th percentile | |
| 30 | IRONMAN 70.3 GULF COAST/PCBIRONMAN event Panama City Beach, FL, US · May 8, 2027 | 83°F90th percentile | 90%90th percentile | |
| 31 | Clermont, FL, US · Feb 20, 2026 | 83°F90th percentile | 85%90th percentile | |
| 32 | Sweet Home, OR, US · Jun 6, 2026 | 83°F90th percentile | 85%90th percentile | |
| 33 | Egg Harbor, WI, US · Jul 11, 2026 | 83°F90th percentile | 82%90th percentile | |
| 34 | IRONMAN 70.3 WISCONSINIRONMAN event Madison, WI, US · Sep 12, 2026 | 83°F90th percentile | 84%90th percentile | |
| 35 | IRONMAN 70.3 DALLAS - LITTLE ELMIRONMAN event Little Elm, TX, US · Mar 14, 2027 | 82°F90th percentile | 82%90th percentile | |
| 36 | IRONMAN 70.3 EAGLEMANIRONMAN event Cambridge, MD, US · Jun 14, 2026 | 82°F90th percentile | 82%90th percentile | |
| 37 | Max Meadows, VA, US · Sep 19, 2026 | 82°F90th percentile | 88%90th percentile | |
| 38 | IRONMAN 70.3 FLORIDA/HAINES CITYIRONMAN event Haines City, FL, US · Dec 13, 2026 | 81°F90th percentile | 86%90th percentile | |
| 39 | IRONMAN 70.3 SANTA CRUZIRONMAN event Santa Cruz, CA, US · Sep 13, 2026 | 81°F90th percentile | 88%90th percentile | |
| 40 | IRONMAN 70.3 LA QUINTAIRONMAN event Indian Wells, CA, US · Dec 6, 2026 | 80°F90th percentile | 44%90th percentile | |
| 41 | Cassadaga, NY, US · Sep 5, 2026 | 80°F90th percentile | 94%90th percentile | |
| 42 | Edisto Island, SC, US · Oct 24, 2026 | 79°F90th percentile | 84%90th percentile | |
| 43 | IRONMAN 70.3 MICHIGAN-FRANKFORTIRONMAN event Frankfort, MI, US · Sep 20, 2026 | 79°F90th percentile | 85%90th percentile | |
| 44 | IRONMAN 70.3 TEXASIRONMAN event Galveston, TX, US · Apr 4, 2027 | 77°F90th percentile | 92%90th percentile | |
| 45 | IRONMAN 70.3 NEW YORK/JONES BEACHIRONMAN event Wantagh, NY, US · Sep 26, 2026 | 76°F90th percentile | 90%90th percentile | |
| 46 | Long Beach, CA, US · Mar 13, 2027 | 70°F90th percentile | 93%90th percentile | |
| 47 | Denkmalplatz, DE · Apr 12, 2026 | 68°F90th percentile | 85%90th percentile | |
| 48 | Danbury, NC, US · Apr 19, 2026 | 68°F90th percentile | 83%90th percentile | |
| 49 | IRONMAN 70.3 OCEANSIDEIRONMAN event Oceanside, CA, US · Apr 4, 2026 | 67°F90th percentile | 88%90th percentile | |
| 50 | Crested Butte, CO, US · Mar 29, 2026 | 50°F90th percentile | 74%90th percentile |
140.6 rankings
A preparation comparison, not a prediction. The hot-day value shows a historically plausible upper-end condition for that race week.
Hot day, highest first
| #Rank | Race | Historical high range | HotHot day | RHHumid day |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australia, AU · Mar 21, 2026 | 104°F90th percentile | 86%90th percentile | |
| 02 | IRONMAN JACKSONVILLEIRONMAN event Jacksonville, FL, US · May 21, 2026 | 95°F90th percentile | 85%90th percentile | |
| 03 | United Arab Emirates, AE · Nov 12, 2026 | 93°F90th percentile | 67%90th percentile | |
| 04 | Banyoles, ES · Jul 11, 2026 | 93°F90th percentile | 78%90th percentile | |
| 05 | Hudayriyat Island, AE · Nov 13, 2026 | 93°F90th percentile | 68%90th percentile | |
| 06 | Netherlands, NL · Sep 12, 2026 | 91°F90th percentile | 80%90th percentile | |
| 07 | Saudi Arabia, SA · Nov 1, 2026 | 90°F90th percentile | 53%90th percentile | |
| 08 | Singapore, SG · Apr 25, 2026 | 89°F90th percentile | 86%90th percentile | |
| 09 | United States, US · Jun 6, 2026 | 88°F90th percentile | 78%90th percentile | |
| 10 | Spain, ES · May 23, 2026 | 87°F90th percentile | 62%90th percentile | |
| 11 | Grand Rapids, MI, US · Aug 16, 2026 | 86°F90th percentile | 84%90th percentile | |
| 12 | IRONMAN CALIFORNIA 140.6IRONMAN event West Sacramento, CA, US · Oct 18, 2026 | 86°F90th percentile | 80%90th percentile | |
| 13 | IRONMAN CHATTANOOGA 140.6IRONMAN event Chattanooga, TN, US · Sep 27, 2026 | 85°F90th percentile | 90%90th percentile | |
| 14 | IRONMAN FLORIDA 140.6IRONMAN event Panama City, FL, US · Nov 7, 2026 | 84°F90th percentile | 85%90th percentile | |
| 15 | IRONMAN TEXAS/WOODLANDS 140.6IRONMAN event The Woodlands, TX, US · Apr 24, 2027 | 84°F90th percentile | 90%90th percentile | |
| 16 | IRONMAN WISCONSIN 140.6IRONMAN event Madison, WI, US · Sep 13, 2026 | 83°F90th percentile | 84%90th percentile | |
| 17 | IRONMAN LAKE PLACID 140.6IRONMAN event Lake Placid, NY, US · Jul 19, 2026 | 81°F90th percentile | 89%90th percentile | |
| 18 | Canada, CA · Aug 15, 2026 | 81°F90th percentile | 80%90th percentile | |
| 19 | Zofingen, CH · Sep 6, 2026 | 80°F90th percentile | 88%90th percentile | |
| 20 | IRONMAN MARYLAND 140.6IRONMAN event Cambridge, MD, US · Sep 19, 2026 | 78°F90th percentile | 91%90th percentile | |
| 21 | France, FR · Sep 19, 2026 | 77°F90th percentile | 91%90th percentile | |
| 22 | Argentina, AR · May 10, 2026 | 76°F90th percentile | 83%90th percentile |
How these rankings work
EnduranceOS uses Open-Meteo archive data from the previous five calendar years. For each race, we sample the seven-day window centered on its event date and calculate temperature and humidity percentiles.
“Typical” is the median daily high. “Hot day” is the 90th-percentile daily high—not the all-time record and not a forecast. Weather can vary substantially by start time, course location, and year.
All listed weather profiles were refreshed on or after Jul 22, 2026. Data refresh runs daily and this page revalidates within 24 hours.
Turn the conditions into a fueling plan
Build an hour-by-hour carb, fluid, and sodium plan for your race, pace, and expected weather.